Тандемные дисковые бороны True Tandem

Полное покрытие при каждом проходе

Тяговая рама оснащена увеличенной секцией тяговых пластин и имеет толщину стенок 9,5 мм для повышения надежности.
Ось качания, захваты и угловые крепления обеспечивают более высокую прочность для веса и размера дисковых борон модели True-Tandem 370.
Ножи из стали Earth Metal® имеют профилированный центр для повышения прочности и неглубокую вогнутую поверхность для улучшения проникновения в почву с минимальным уплотнением. Для обеспечения более высокой прочности и надежности ножи монтируются на втулки из чугуна с шаровидным графитом.
Ножи 610 мм из стали Earth Metal с эксклюзивной неглубокой вогнутой поверхностью обеспечивают лучшее в отрасли проникновение в почву.
True Tandem 345

True Tandem 370

Технические характеристики
| True Tandem 345 | True Tandem 370 | |
|---|---|---|
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Рабочая ширина - при расстоянии между дисками 190 мм | 5,7 м - 10,4 м | - |
| Рабочая ширина - при расстоянии между дисками 229 мм | 5,9 м - 10,2 м | 6,8 м - 14,5 м |
| Ширина в транспортном положении | 3,8 м - 5,4 м | 3,8 м - 5,6 м |
| Высота в транспортном положении | 3 м - 4,2 м | 3,4 м - 4 м |
| Общая длина | 6,4-7,1 м | 6,6-7,1 м |
| Сцепка | С опорной пружиной (самовыравнивающая) | С опорной пружиной (самовыравнивающая) |
| Шплинт сцепки | Идеальная конструкция автоматического сцепного штыря | Идеальная конструкция автоматического сцепного штыря |
| Поворотная стойка для шланга | Стандартная | Стандартная |
| Вес (без бороны) | от 3621 до 6824 кг | от 6036 до 8244 кг |
| Мосты несущей рамы | Двойные (размеры от 5,7 до 6,8 м), стандартные (дополнительные сдвоенные колеса); сдвоенные колеса (от 7,5 до 10,4 м) | Сдвоенные колеса |
| Шины несущей рамы | 12,5L x 15; 6-болтовые 10PR или 8-болтовые FI (LR=F) | 12,5L x 15 FI (LR=F) |
| Колеса | Колеса несущей рамы - двускатные или сдвоенные (размеры от 5,7 до 6,8 м), сдвоенные колеса (размер от 7,5 до 10,4 м); колеса крыльев - одиночные, двойные или сдвоенные | Колеса несущей рамы: 8-болтовые для тяжелых режимов работы, Колеса крыльев: двускатные или сдвоенные (6- или 8-болтовые) |
| Шины крыльев | 11L x 15 8PR; 12,5L x 15; 6-болтовые 10PR или 8-болтовые FI (LR=F) | 11L x 15 8PR или 12,5L x 15 |
| Рабочая скорость | от 7,2 до 9,7 км/ч | от 8 до 11,3 км/ч |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | ||
| Эмблема тихоходногосредства транспортного средства | Стандартная | Стандартная |
| Система транспортировочной фиксации | Жесткая механическая транспортировочная блокировка | Жесткая механическая транспортировочная блокировка |
| Предупредительная световая? сигнализация и задние фонари | Стандартная | Стандартная |
| Предохранительная цепь | Стандартная | Стандартная |
| РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ | ||
| Система контроля глубины | Одноточечная гидравлическая | Одноточечная гидравлическая |
| Продольное выравнивание | Механическая стяжная муфта или дополнительная гидравлическая система | Механическая стяжная муфта или дополнительная гидравлическая система |
| ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ | ||
| Крепления батарей | С опорной C-образной пружиной | Жесткие или с опорной пружиной |
| Размер дискового ножа | 510 или 560 мм | 610 мм |
| Конструкция дискового ножа | Сталь Earth Metal?, обеспечивающая длительный срок службы, профилированный центр для повышения прочности | Сталь Earth Metal, обеспечивающая длительный срок службы, профилированный центр для повышения прочности |
| Вогнутая поверхность дискового ножа | Стандартная | Неглубокая (перед.); стандартная (задн.) |
| Режущая кромка | Кромка № 1, стандартная комплектация; вырезная кромка или кромка № 11 с обратным скосом, дополнительная комплектация | Кромка № 1, стандартная |
| Расстояние между дисковыми ножами | 190 или 229 мм | 229 мм |
| Дисковые подшипники: крепления с опорами | Точное шарнирное смазываемое соединение | Точное шарнирное смазываемое соединение |
| Оси дисковых батарей | Круглые 38 мм | Квадратные 38 мм |
| Размер втулок дисковых батарей | Втулка 114 мм из чугуна с шаровидным графитом | Втулка 152 мм из чугуна с шаровидным графитом |
| Тип втулок дисковых батарей | Узкий центр для улучшенного распределения пожнивных остатков; обработанные концы для точной посадки ножей с профилированным центром | Узкий центр для улучшенного распределения пожнивных остатков |
| Вес машины на нож (обычный) | при расстоянии между дисками 190 мм: от 54,4 до 63,5 кг; при расстоянии между дисками 229 мм: от 68 до 79,4 кг | от 86,2 до 95,3 кг |
| Угол атаки передних и задних дисковых Батарей | 18° | 18° |
| Рабочая глубина (обычная) | от 51 до 102 мм | от 76 до 152 мм |
| Чистики | Пружинная сталь повышенной прочности 102 мм - гибкий или жесткий | Пружинная сталь повышенной прочности 102 мм - жесткие |
| ТРЕБОВАНИЯ К МОЩНОСТИ | ||
| Мощность двигателя | от 20 до 29 кВт/м | от 24 до 32 кВт/м |
| Мощность МОМ | от 16,9 до 24,5 кВт/м | от 21 до 27 кВт/м |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| 3-рядная зубчатая борона | По заказу (для превосходной обработки пожнивных остатков) | По заказу (для превосходной обработки пожнивных остатков) |
| 3-рядная зубовая борона | По заказу (для активного размельчения комков) | По заказу (для активного размельчения комков) |





















