
Farmal JX
Выполните визуальный осмотр

Узкие стойки, большие зеркала и широкое ветровое стекло обеспечивают Farmall JX лучший обзор погрузчиков и прицепных или навесных орудий среди подобных машин в этом диапазоне мощности.
Элементы управления с логическим расположением, ясные и компактные приборы упрощают выполнение задач при работе с тракторами Farmall JX. Рычаги и переключатели находятся под рукой, что позволяет интуитивно выполнять работу, даже проведя совсем немного времени за рулем.
Элементы управления с логическим расположением, ясные и компактные приборы упрощают выполнение задач при работе с тракторами Farmall JX. Рычаги и переключатели находятся под рукой, что позволяет интуитивно выполнять работу, даже проведя совсем немного времени за рулем.
Поднимитесь в кабину, опуститесь на сиденье, закройте дверь и поверните ключ зажигания — и вы поймете, в чем дело.
В новых тракторах кабина более тихая (уровень шума снижен на 2 дБ(А) по сравнению с предыдущими моделями) для обеспечения более комфортных условий работы.
Благодаря моделированию с акцентом на водителя мы смогли создать более эргономичную конструкцию, чтобы упростить выполнение повторяющихся задач.
Новое рабочее освещение встроено в крышу спереди и сзади для защиты, при этом оно полностью регулируется.
В целом, вся система разработана для обеспечения эффективности вашей работы и вашего бизнеса.
Мощность работы
Серия тракторов Farmall JX включает шесть моделей мощностью от 65 до 110 л.с., отвечающих любым требованиям к мощности. Благодаря экономичности, но при этом обладая достаточной мощностью и надежностью, тракторы Farmall JX обеспечивают превосходное соотношение цена-качество. Тракторы Farmall JX оснащены двигателями с турбонаддувом и промежуточным охлаждением для обеспечения максимальной мощности при сниженном расходе топлива. Благодаря повышению крутящего момента до 30% требуется меньше переключать передачи, что обеспечивает повышенную эффективность, а результаты работы говорят сами за себя.

Трансмиссия и МОМ

Технические характеристики Farmall 110JX
Farmall110JX

- Двигатель
- Мосты
- Гидросистема
- Дистанционные клапаны
- Рычажный механизм
- Механизм отбора мощности (МОМ)
- Рабочая среда оператора
| Модель | S8000 |
| Число цилиндров / всасывание / клапаны | 4 / TI / 2 |
| Уровень выбросов | Tier 3 |
| Объем (см3) | 3908 |
| Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 (кВт/л.с.) | 81/110 |
| Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
| Макс. крутящий момент по ISO TR14396 (Нм) | 430 @1400 |
| Емкость топливного бака (л) | 110 |
| Трансмиссия Synchro Command 12x4 (30 км/ч) | - |
| Минимальная скорость (км/ч) | - |
| Трансмиссия Synchro Shuttle 12x12 (30 км/ч) | стандарт |
| Минимальная скорость (км/ч) | 1.79 |
| Трансмиссия гидравлическая Powershuttle 12x12 (30 км/ч) | необязательный |
| Минимальная скорость (км/ч) | 1.79 |
| Трансмиссия Synchro Shuttle 20x12, дополнительно устанавливается ходоуменьшитель (30 км/ч) | - |
| Минимальная скорость с ходоуменьшителем (км/ч) | 0.32 |
| Привод с одной ведущей осью, передний мост | - |
| Привод на 4 колеса, передний мост | стандарт |
| Подача главного насоса (л/мин) | 36 |
| Подача главного насоса MegaFlow (л/мин) | 51.7 |
| Подача насоса рулевого управления и вспомогательного насоса (с механическим переключением/гидравлическим переключением) (л/мин) | 28 |
| Система быстрого подъема/опускания | стандарт |
| Управление механической тягой | стандарт |
| Макс. число задних клапанов | 3 |
| Макс. число промежуточных клапанов | 2 |
| Рукоятка управления промежуточными клапанами | необязательный |
| Макс. грузоподъемность при сферических цапфах (кг) | 3565 |
| Максимальная грузоподъемность подъемника по всей площади рабочей зоны (на 610 мм за сферическими цапфами) (кг) | 2700 |
| Подготовка к фронтальной установке погрузчика | необязательный |
| Погрузчик устанавливается на заводе | необязательный |
| Ходовая скорость | стандарт |
| 540 | стандарт |
| 540 / 540E | необязательный |
| 540 / 1000 | необязательный |
| Платформа с системой защиты от переворачивания (СЗОП) | стандарт |
| Кабина VisionView | необязательный |
| Панель крыши с широким обзором (обязательное условие для погрузчика) | необязательный |
| Стандартное сиденье с пневматической подвеской, оснащенное ремнем безопасности | необязательный |
| Кресло инструктора с ремнем безопасности | необязательный |
| Регулировка наклона рулевой колонки | необязательный |
| Кондиционер воздуха | необязательный |
| Радио | необязательный |
| Радиоприемник с поддержкой MP3 (с входом Aux) | необязательный |





















