Maxxum
Лидер в отрасли
Мощный, универсальный, экономичный, многоцелевой трактор Maxxum имеет расширенный набор функций. Дополнительная универсальность с рядом дополнительных вариантов с учетом ваших требований. Повышенный комфорт и маневренность для повышения производительности. Дополнительные функции для повышения эффективности работ. Упрощенное техническое обслуживание.
Конфигурация кабины
Разработанная для повышения комфорта оператора и производительности кабина Maxxum SurroundVision имеет панорамный обзор и эргономично расположенные органы управления.
Просторная, комфортная и тихая (уровень шума 70 дБА) кабина является лучшей в своем классе. В кабине имеется большое пространство для ног, система кондиционирования воздуха, двойные широко открывающиеся двери и ряд удобных для пользователя функций, включая понятную панель приборов, на которой оперативно отображается важная информация, и дополнительный установленный на заводе джойстик на сиденье для эргономичного управления погрузчиком.
За время своего существования тракторы Case IH Maxxum установили стандарты мощности, производительности, простоты владения.
В серию тракторов Maxxum входят шесть моделей с конфигурациями Value и Limited мощностью от 112 до 141 л.с. Современные тракторы Maxxum обладают требуемой мощностью, экономят топливо и поставляются с дополнительным оборудованием по вашему выбору. Приобретая эту мощную и универсальную машину, вы получаете все лучшие в отрасли функции, которые требуются именно вам.
Гидравлическая система, сцепка и МОМ тракторов Maxxum обеспечивают мощность, универсальность, удобство эксплуатации при выполнении любых задач.
Два насоса позволяют одновременно использовать рулевое управление и гидравлические функции без снижения производительности. 3-точечная сцепка обеспечивает повышенную гибкость применения машины.
Выберите стандартную максимальную грузоподъемность от 4964 до 6997 кг по протоколам испытаний ОЭСР (высота мачты 610 мм) с механическим силовым регулятором или повышенную максимальную грузоподъемность от 5678 до 6687 кг на моделях Maxxum Limited с электронным силовым регулятором (согласно протоколам испытаний ОЭСР).
Модели
Maxxum 125
Maxxum 140
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAXXUM 125 | MAXXUM 140 |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Номинальная мощность (л.с.) (ECE R120) | 126 | 141 |
Номинальная частота вращения двигателя при полной нагрузке (об/мин) | 2200 | 2200 |
Цилиндры/объем (л) | 6/6,75 | 6/6,75 |
Число клапанов | 12 | 24 |
Наддув | С турбонаддувом/последующим охлаждением | С турбонаддувом/последующим охлаждением |
Впрыск топлива | Механический | Механический |
Емкость топливного бака (л) | 250 | 250 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Генератор (А) | 120 | 120 |
Емкость аккумуляторной батареи | 960 CCA | 960 CCA |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Стандартная | 12F/12R Synchro | 24F/24R с переключением на повышенные или пониженные передачи Powershift |
На заказ | 24F/24R с переключением под нагрузкой Powershift | 16F/16R Semi Powershift |
16F/16R Semi Powershift | 17F/16R Semi Powershift | |
Дополнительные функции ходоуменьшения | 24x24/48x48/32x32 | 32x32 |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 540/1000 | 540/1000 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Тип гидравлической системы | С фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром | С фиксированным рабочим объемом/системой определения нагрузки с закрытым центром |
Задние дистанционные клапаны — стандартная комплектация /по заказу | 2/3/4 с открытым центром | 2/3/4 с открытым центром |
Стандартный насос рулевого управления и обслуживающий насос (л/мин) | 40 | 40 |
Насос орудия (л/мин) | 63/80/113 | 63/80/113 |
Общая подача трактора (л/мин) | 103/120/153 | 103/120/153 |
Категория 3-точечной сцепки | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III | фиксированная категории II/быстросъемная категории II/III |
Тип определения нагрузки | Механический силовой регулятор (MDC)/ электронный силовой регулятор | Электронный силовой регулятор (EDC) |
Грузоподъемность стандартной сцепки (кг) | 3345 (согласно протоколам испытаний ОЭСР) | 4181 |
Грузоподъемность дополнительной сцепки (кг) | 3763 | 5286 |
ОТГРУЗОЧНАЯ МАССА/РАЗМЕРЫ | ||
Расчетная масса | ||
— СЗОП, привод с одной ведущей осью (кг)" | 4294 | — |
— СЗОП, механический передний привод (кг) | 4460 | — |
— кабина, привод с одной ведущей осью (кг) | 4694 | — |
— кабина, механический передний привод (кг) | 4860 | 4950 |
Высота до верхней части СЗОП (верхнее положение)** (мм) | 2898** | — |
Высота до верхней части кабины** (мм) | 2819** | 2898** |
Колесная база, привод с одной ведущей осью (мм) | 2652 | — |
привод с двумя ведущими осями (мм) | 2661 | 2661 |
** С шинами 18.4R34. Кабина на подвеске увеличивает высоту на 66 мм.